Live simulation — every strategy starts with virtual $1,000 and trades against real Kalshi markets. No real money. Updated every scan.
Total trades
1,226
Win rate
86.7%
Realized P&L
$60.04
$274.51 open
Open positions
11
🌤️ Weather
🏆 Sports
₿ Crypto
Perpetuals
Cleveland vs Miami Winner?
KXMLBGAME-26JUL121340CLEMIA-MIA
Chicago C vs Cincinnati Winner?
KXMLBGAME-26JUL121340CHCCIN-CIN
Philadelphia vs Detroit Winner?
KXMLBGAME-26JUL121340PHIDET-DET
Seattle vs Tampa Bay Winner?
KXMLBGAME-26JUL121340SEATB-TB
Chicago C vs Cincinnati Winner?
KXMLBGAME-26JUL111910CHCCIN-CIN
Houston vs Texas Winner?
KXMLBGAME-26JUL111905HOUTEX-TEX
Philadelphia vs Detroit Winner?
KXMLBGAME-26JUL111810PHIDET-DET
Cleveland vs Miami Winner?
KXMLBGAME-26JUL111610CLEMIA-MIA
Boston vs New York M Winner?
KXMLBGAME-26JUL111610BOSNYM-NYM
Arizona vs Los Angeles D Winner?
KXMLBGAME-26JUL112110AZLAD-AZ
New York Y vs Washington Winner?
KXMLBGAME-26JUL121335NYYWSH-WSH
Houston vs Washington Winner?
KXMLBGAME-26JUL081845HOUWSH-HOU
Philadelphia vs Kansas City Winner?
KXMLBGAME-26JUL061410PHIKC-KC
Pittsburgh vs Washington Winner?
KXMLBGAME-26JUL051300PITWSH-WSH
| Time | Strategy | Market | Side | Price | Contracts | Cost / Notional | Status | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 12 20:15 | Sports | Cleveland vs Miami Winner? | YES | 6¢ | 1077 | $64.62 | Lost | $64.62 |
| Jul 12 20:01 | Sports | Chicago C vs Cincinnati Winner? | YES | 4¢ | 1701 | $68.04 | Lost | $68.04 |
| Jul 12 19:47 | Sports | Philadelphia vs Detroit Winner? | YES | 3¢ | 2387 | $71.61 | Lost | $71.61 |
| Jul 12 18:46 | Sports | Seattle vs Tampa Bay Winner? | YES | 25¢ | 301 | $75.25 | Lost | $75.25 |
| Jul 12 01:31 | Sports | Chicago C vs Cincinnati Winner? | YES | 14¢ | 456 | $63.84 | Lost | $63.84 |
| Jul 12 00:31 | Sports | Houston vs Texas Winner? | YES | 5¢ | 1344 | $67.20 | Lost | $67.20 |
| Jul 11 23:30 | Sports | Philadelphia vs Detroit Winner? | YES | 11¢ | 643 | $70.73 | Lost | $70.73 |
| Jul 11 22:32 | Sports | Cleveland vs Miami Winner? | YES | 26¢ | 286 | $74.36 | Lost | $74.36 |
| Jul 11 22:17 | Sports | Boston vs New York M Winner? | YES | 17¢ | 461 | $78.37 | Lost | $78.37 |
| Jul 11 03:47 | Sports | Arizona vs Los Angeles D Winner? | YES | 28¢ | 294 | $82.32 | Won | +$211.68 |
| Jul 11 01:47 | Sports | New York Y vs Washington Winner? | YES | 48¢ | 180 | $86.40 | Lost | $86.40 |
| Jul 6 23:31 | Sports | Houston vs Washington Winner? | YES | 46¢ | 198 | $91.08 | Lost | $91.08 |
| Jul 5 02:01 | Sports | Philadelphia vs Kansas City Winner? | YES | 40¢ | 212 | $84.80 | Won | +$127.20 |
| Jul 4 16:30 | Sports | Pittsburgh vs Washington Winner? | YES | 48¢ | 186 | $89.28 | Lost | $89.28 |
Want this running on your own Kalshi account? Get started →