Live simulation — every strategy starts with virtual $1,000 and trades against real Kalshi markets. No real money. Updated every scan.
Total trades
1,789
Win rate
87.2%
Realized P&L
+$799.55
$589.45 open
Open positions
20
🌤️ Weather
🏆 Sports
₿ Crypto
Perpetuals
Ethereum price at Aug 31, 2026 at 5pm EDT?
KXETH-26AUG3117-T3209.99
Bitcoin price range on Aug 26, 2026?
KXBTC-26AUG2612-T70200
Bitcoin price range on Aug 26, 2026?
KXBTC-26AUG2617-T69750
Ethereum price at Aug 24, 2026 at 9am EDT?
KXETH-26AUG2409-T3144.99
Ethereum price at Aug 24, 2026 at 1am EDT?
KXETH-26AUG2401-T3144.99
Ethereum price at Aug 23, 2026 at 4pm EDT?
KXETH-26AUG2316-T3144.99
Bitcoin price range on Aug 22, 2026?
KXBTC-26AUG2209-T69200
Bitcoin price range on Aug 22, 2026?
KXBTC-26AUG2208-T69200
Bitcoin price range on Aug 22, 2026?
KXBTC-26AUG2207-T69200
Bitcoin price range on Aug 22, 2026?
KXBTC-26AUG2205-T69200
Bitcoin price range on Aug 22, 2026?
KXBTC-26AUG2204-T69200
Bitcoin price range on Aug 20, 2026?
KXBTC-26AUG2020-T73299.99
Bitcoin price range on Aug 20, 2026?
KXBTC-26AUG2019-T73299.99
Bitcoin price range on Aug 20, 2026?
KXBTC-26AUG2018-T73299.99
Bitcoin price range on Aug 20, 2026?
KXBTC-26AUG2010-T73299.99
Bitcoin price range on Aug 9, 2026?
KXBTC-26AUG0917-T74249.99
| Time | Strategy | Market | Side | Price | Contracts | Cost / Notional | Status | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 30 23:19 | Crypto | Ethereum price at Aug 31, 2026 at 5pm EDT? | NO | 62¢ | 114.00 | $70.68 | Won | +$43.32 |
| Aug 26 15:01 | Crypto | Bitcoin price range on Aug 26, 2026? | NO | 72¢ | 90.00 | $64.80 | Won | +$25.20 |
| Aug 25 21:16 | Crypto | Bitcoin price range on Aug 26, 2026? | NO | 76¢ | 90.00 | $68.40 | Won | +$21.60 |
| Aug 24 12:15 | Crypto | Ethereum price at Aug 24, 2026 at 9am EDT? | NO | 62¢ | 107.00 | $66.34 | Won | +$40.66 |
| Aug 24 04:30 | Crypto | Ethereum price at Aug 24, 2026 at 1am EDT? | NO | 62¢ | 104.00 | $64.48 | Won | +$39.52 |
| Aug 23 19:30 | Crypto | Ethereum price at Aug 23, 2026 at 4pm EDT? | NO | 62¢ | 101.00 | $62.62 | Won | +$38.38 |
| Aug 22 12:02 | Crypto | Bitcoin price range on Aug 22, 2026? | NO | 71¢ | 81.00 | $57.51 | Won | +$23.49 |
| Aug 22 11:01 | Crypto | Bitcoin price range on Aug 22, 2026? | NO | 71¢ | 79.00 | $56.09 | Won | +$22.91 |
| Aug 22 10:01 | Crypto | Bitcoin price range on Aug 22, 2026? | NO | 71¢ | 83.00 | $58.93 | Won | +$24.07 |
| Aug 22 08:01 | Crypto | Bitcoin price range on Aug 22, 2026? | NO | 71¢ | 76.00 | $53.96 | Won | +$22.04 |
| Aug 22 07:02 | Crypto | Bitcoin price range on Aug 22, 2026? | NO | 71¢ | 80.00 | $56.80 | Won | +$23.20 |
| Aug 20 23:03 | Crypto | Bitcoin price range on Aug 20, 2026? | NO | 64¢ | 80.00 | $51.20 | Won | +$28.80 |
| Aug 20 22:16 | Crypto | Bitcoin price range on Aug 20, 2026? | NO | 64¢ | 84.00 | $53.76 | Won | +$30.24 |
| Aug 20 21:03 | Crypto | Bitcoin price range on Aug 20, 2026? | NO | 64¢ | 82.00 | $52.48 | Won | +$29.52 |
| Aug 20 13:15 | Crypto | Bitcoin price range on Aug 20, 2026? | NO | 64¢ | 79.00 | $50.56 | Won | +$28.44 |
| Aug 8 20:02 | Crypto | Bitcoin price range on Aug 9, 2026? | NO | 72¢ | 69.00 | $49.68 | Won | +$19.32 |
Want this running on your own Kalshi account? Get started →